2026 NFL Draft
2026 NFL Draft Results: All 257 Picks
Every selection from the 2026 NFL Draft, in order, with the position, school and pre-draft consensus board ranking for each player, plus which picks changed hands and what each trade actually returned.
How the board broke
Across all 7 rounds, wide receivers came off the board more than any other position group, with 34 selections. The five most-drafted positions accounted for 139 of the 257 picks:
159 of the 257 selections were made by a team other than the one that originally held the slot, a reminder that draft order published in March bears only passing resemblance to the order teams actually pick in. The full trade ledger is broken out in every trade from the 2026 draft.
Results by round
Biggest slides down the board
These are the players whose draft slot fell furthest below their pre-draft consensus board ranking. A positive gap means the player waited longer than the industry board suggested he would.
| Player | Pos | School | Board Rank | Drafted | Slide |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Nussmeier | QB | LSU | 79 | 249 (Chiefs) | +170 |
| Deion Burks | WR | Oklahoma | 99 | 254 (Colts) | +155 |
| Rayshaun Benny | DT | Michigan | 120 | 250 (Ravens) | +130 |
| Jack Endries | TE | Texas | 118 | 221 (Bengals) | +103 |
| Dallen Bentley | TE | Utah | 154 | 256 (Broncos) | +102 |
| Keith Abney II | CB | Arizona State | 61 | 157 (Lions) | +96 |
| Jermod McCoy | CB | Tennessee | 12 | 101 (Raiders) | +89 |
| Tim Keenan III | DT | Alabama | 146 | 232 (Rams) | +86 |
| Brian Parker II | IOL | Duke | 104 | 189 (Bengals) | +85 |
| V.J. Payne | S | Kansas State | 147 | 228 (Jets) | +81 |
Biggest climbs up the board
The inverse, with Rounds 5 through 7 set aside. Those picks are always shots in the dark, so a huge gap there says nothing. Through the first four rounds, these were the biggest surprises: players drafted furthest ahead of where the consensus board had them. In most cases they are positional-value bets, a team paying early for a role it could not fill later.
| Player | Pos | School | Board Rank | Drafted | Climb |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendal Daniels | LB | Oklahoma | 327 | 134 (Falcons) | -193 |
| Zavion Thomas | WR | LSU | 269 | 89 (Bears) | -180 |
| Wade Woodaz | LB | Clemson | 285 | 123 (Texans) | -162 |
| Kaden Wetjen | WR | Iowa | 267 | 121 (Steelers) | -146 |
| Jalen Huskey | S | Maryland | 244 | 100 (Jaguars) | -144 |
| Colbie Young | WR | Georgia | 282 | 140 (Bengals) | -142 |
| Caleb Douglas | WR | Texas Tech | 208 | 75 (Dolphins) | -133 |
| Tyler Onyedim | DT | Texas A&M | 187 | 66 (Broncos) | -121 |
| Kaelon Black | RB | Indiana | 205 | 90 (49ers) | -115 |
| De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 144 | 33 (49ers) | -111 |
A fuller treatment of both lists, including what the gaps say about how positional markets moved, is in steals and reaches of the 2026 draft.
Complete pick-by-pick results
All 257 selections in order. "via" indicates the team that originally owned the slot before it was traded. Board rank is the player's position on our pre-draft consensus big board.
Round 1
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiders | Fernando Mendoza | QB | Indiana | 1 |
| 2 | Jets | David Bailey | EDGE | Texas Tech | 7 |
| 3 | Cardinals | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 3 |
| 4 | Titans | Carnell Tate | WR | Ohio State | 9 |
| 5 | Giants | Arvell Reese | EDGE | Ohio State | 2 |
| 6 | Chiefs via CLE | Mansoor Delane | CB | LSU | 8 |
| 7 | Commanders | Sonny Styles | LB | Ohio State | 5 |
| 8 | Saints | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 15 |
| 9 | Browns via KC | Spencer Fano | OT | Utah | 11 |
| 10 | Giants via CIN | Francis Mauigoa | OT | Miami | 10 |
| 11 | Cowboys via MIA | Caleb Downs | S | Ohio State | 4 |
| 12 | Dolphins via DAL | Kadyn Proctor | OT | Alabama | 19 |
| 13 | Rams via ATL | Ty Simpson | QB | Alabama | 32 |
| 14 | Ravens | Olaivavega Ioane | IOL | Penn State | 14 |
| 15 | Buccaneers | Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami | 6 |
| 16 | Jets via IND | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 16 |
| 17 | Lions | Blake Miller | OT | Clemson | 30 |
| 18 | Vikings | Caleb Banks | DT | Florida | 36 |
| 19 | Panthers | Monroe Freeling | OT | Georgia | 17 |
| 20 | Eagles via GB | Makai Lemon | WR | USC | 13 |
| 21 | Steelers | Max Iheanachor | OT | Arizona State | 37 |
| 22 | Chargers | Akheem Mesidor | EDGE | Miami | 23 |
| 23 | Cowboys via PHI | Malachi Lawrence | EDGE | UCF | 52 |
| 24 | Browns via JAX | KC Concepcion | WR | Texas A&M | 27 |
| 25 | Bears | Dillon Thieneman | S | Oregon | 18 |
| 26 | Texans via BUF | Keylan Rutledge | IOL | Georgia Tech | 63 |
| 27 | Dolphins via SF | Chris Johnson | CB | San Diego State | 38 |
| 28 | Patriots via HOU | Caleb Lomu | OT | Utah | 26 |
| 29 | Chiefs via LAR | Peter Woods | DT | Clemson | 24 |
| 30 | Jets via DEN | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | 25 |
| 31 | Titans via NE | Keldric Faulk | EDGE | Auburn | 21 |
| 32 | Seahawks | Jadarian Price | RB | Notre Dame | 51 |
Round 2
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 49ers via NYJ | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 144 |
| 34 | Cardinals | Chase Bisontis | IOL | Texas A&M | 43 |
| 35 | Bills via TEN | T.J. Parker | EDGE | Clemson | 33 |
| 36 | Texans via LV | Kayden McDonald | DT | Ohio State | 28 |
| 37 | Giants | Colton Hood | CB | Tennessee | 35 |
| 38 | Raiders via WAS | Treydan Stukes | S | Arizona | 66 |
| 39 | Browns | Denzel Boston | WR | Washington | 29 |
| 40 | Chiefs | R Mason Thomas | EDGE | Oklahoma | 46 |
| 41 | Bengals | Cashius Howell | EDGE | Texas A&M | 34 |
| 42 | Saints | Christen Miller | DT | Georgia | 41 |
| 43 | Dolphins | Jacob Rodriguez | LB | Texas Tech | 53 |
| 44 | Lions via DAL | Derrick Moore | EDGE | Michigan | 65 |
| 45 | Ravens | Zion Young | EDGE | Missouri | 39 |
| 46 | Buccaneers | Josiah Trotter | LB | Missouri | 56 |
| 47 | Steelers via IND | Germie Bernard | WR | Alabama | 54 |
| 48 | Falcons | Avieon Terrell | CB | Clemson | 20 |
| 49 | Panthers via MIN | Lee Hunter | DT | Texas Tech | 42 |
| 50 | Jets via DET | D'Angelo Ponds | CB | Indiana | 40 |
| 51 | Vikings via CAR | Jake Golday | LB | Cincinnati | 49 |
| 52 | Packers | Brandon Cisse | CB | South Carolina | 44 |
| 53 | Colts via PIT | CJ Allen | LB | Georgia | 31 |
| 54 | Eagles | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | 57 |
| 55 | Patriots via LAC | Gabe Jacas | EDGE | Illinois | 48 |
| 56 | Jaguars | Nate Boerkircher | TE | Texas A&M | 165 |
| 57 | Bears | Logan Jones | IOL | Iowa | 98 |
| 58 | Browns via SF | Emmanuel McNeil-Warren | S | Toledo | 22 |
| 59 | Texans | Marlin Klein | TE | Michigan | 141 |
| 60 | Titans via BUF | Anthony Hill Jr. | LB | Texas | 47 |
| 61 | Rams | Max Klare | TE | Ohio State | 64 |
| 62 | Bills via DEN | Davison Igbinosun | CB | Ohio State | 74 |
| 63 | Chargers via NE | Jake Slaughter | IOL | Florida | 97 |
| 64 | Seahawks | Bud Clark | S | TCU | 100 |
Round 3
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Cardinals | Carson Beck | QB | Miami | 142 |
| 66 | Broncos via TEN | Tyler Onyedim | DT | Texas A&M | 187 |
| 67 | Raiders | Keyron Crawford | EDGE | Auburn | 87 |
| 68 | Eagles via NYJ | Markel Bell | OT | Miami | 130 |
| 69 | Bears via NYG | Sam Roush | TE | Stanford | 117 |
| 70 | 49ers via CLE | Romello Height | EDGE | Texas Tech | 82 |
| 71 | Commanders | Antonio Williams | WR | Clemson | 62 |
| 72 | Bengals | Tacario Davis | CB | Washington | 123 |
| 73 | Saints | Oscar Delp | TE | Georgia | 143 |
| 74 | Giants via KC | Malachi Fields | WR | Notre Dame | 72 |
| 75 | Dolphins | Caleb Douglas | WR | Texas Tech | 208 |
| 76 | Steelers via DAL | Drew Allar | QB | Penn State | 133 |
| 77 | Packers via TB | Chris McClellan | DT | Missouri | 109 |
| 78 | Colts | AJ Haulcy | S | LSU | 55 |
| 79 | Falcons | Zachariah Branch | WR | Georgia | 58 |
| 80 | Ravens | Ja'Kobi Lane | WR | USC | 110 |
| 81 | Jaguars via DET | Albert Regis | DT | Texas A&M | 163 |
| 82 | Vikings | Domonique Orange | DT | Iowa State | 68 |
| 83 | Panthers | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 45 |
| 84 | Buccaneers via GB | Ted Hurst | WR | Georgia State | 89 |
| 85 | Steelers | Daylen Everette | CB | Georgia | 107 |
| 86 | Browns via LAC | Austin Barber | OT | Florida | 96 |
| 87 | Dolphins via PHI | Will Kacmarek | TE | Ohio State | 180 |
| 88 | Jaguars | Emmanuel Pregnon | IOL | Oregon | 50 |
| 89 | Bears | Zavion Thomas | WR | LSU | 269 |
| 90 | 49ers via HOU | Kaelon Black | RB | Indiana | 205 |
| 91 | Raiders via BUF | Trey Zuhn III | IOL | Texas A&M | 113 |
| 92 | Cowboys via SF | Jaishawn Barham | EDGE | Michigan | 93 |
| 93 | Rams | Keagen Trost | OT | Missouri | 178 |
| 94 | Dolphins via DEN | Chris Bell | WR | Louisville | 60 |
| 95 | Patriots | Eli Raridon | TE | Notre Dame | 121 |
| 96 | Steelers via SEA | Gennings Dunker | IOL | Iowa | 69 |
| 97 | Vikings | Caleb Tiernan | OT | Northwestern | 67 |
| 98 | Vikings via PHI | Jakobe Thomas | S | Miami | 204 |
| 99 | Seahawks via PIT | Julian Neal | CB | Arkansas | 116 |
| 100 | Jaguars via DET | Jalen Huskey | S | Maryland | 244 |
Round 4
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Raiders via TEN | Jermod McCoy | CB | Tennessee | 12 |
| 102 | Bills via LV | Jude Bowry | OT | Boston College | 111 |
| 103 | Jets | Darrell Jackson Jr. | DT | Florida State | 80 |
| 104 | Cardinals | Kaleb Proctor | DT | Southeastern Louisiana | 160 |
| 105 | Chargers via NYG | Brenen Thompson | WR | Mississippi State | 102 |
| 106 | Texans via WAS | Febechi Nwaiwu | IOL | Oklahoma | 195 |
| 107 | 49ers via CLE | Gracen Halton | DT | Oklahoma | 92 |
| 108 | Broncos via NO | Jonah Coleman | RB | Washington | 119 |
| 109 | Chiefs | Jadon Canady | CB | Oregon | 174 |
| 110 | Jets via CIN | Cade Klubnik | QB | Clemson | 171 |
| 111 | Broncos via MIA | Kage Casey | IOL | Boise State | 108 |
| 112 | Cowboys | Drew Shelton | OT | Penn State | 136 |
| 113 | Colts | Jalen Farmer | IOL | Kentucky | 105 |
| 114 | Cowboys via ATL | Devin Moore | CB | Florida | 86 |
| 115 | Ravens | Elijah Sarratt | WR | Indiana | 70 |
| 116 | Buccaneers | Keionte Scott | CB | Miami | 59 |
| 117 | Chargers via MIN | Travis Burke | OT | Memphis | 194 |
| 118 | Lions | Jimmy Rolder | LB | Michigan | 211 |
| 119 | Jaguars via CAR | Wesley Williams | EDGE | Duke | 224 |
| 120 | Packers | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Penn State | 73 |
| 121 | Steelers | Kaden Wetjen | WR | Iowa | 267 |
| 122 | Raiders via PHI | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas | 85 |
| 123 | Texans via LAC | Wade Woodaz | LB | Clemson | 285 |
| 124 | Bears via JAX | Malik Muhammad | CB | Texas | 78 |
| 125 | Bills via CHI | Skyler Bell | WR | Connecticut | 83 |
| 126 | Bills | Kaleb Elarms-Orr | LB | TCU | 179 |
| 127 | 49ers | Carver Willis | OT | Washington | 129 |
| 128 | Bengals via HOU | Connor Lew | IOL | Auburn | 71 |
| 129 | Panthers via LAR | Will Lee III | CB | Texas A&M | 106 |
| 130 | Dolphins via DEN | Trey Moore | EDGE | Texas | 188 |
| 131 | Chargers via NE | Genesis Smith | S | Arizona | 81 |
| 132 | Saints via SEA | Jeremiah Wright | IOL | Auburn | 223 |
| 133 | Ravens via SF | Matthew Hibner | TE | SMU | 216 |
| 134 | Falcons via LV | Kendal Daniels | LB | Oklahoma | 327 |
| 135 | Colts via PIT | Bryce Boettcher | LB | Oregon | 137 |
| 136 | Saints | Bryce Lance | WR | North Dakota State | 94 |
| 137 | Cowboys via PHI | LT Overton | EDGE | Alabama | 91 |
| 138 | Dolphins via SF | Kyle Louis | LB | Pittsburgh | 84 |
| 139 | 49ers | Ephesians Prysock | CB | Washington | 155 |
| 140 | Bengals via NYJ | Colbie Young | WR | Georgia | 282 |
Round 5
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Texans via LV | Kamari Ramsey | S | USC | 75 |
| 142 | Titans via NYJ | Fernando Carmona Jr. | IOL | Arkansas | 248 |
| 143 | Cardinals | Reggie Virgil | WR | Texas Tech | 161 |
| 144 | Panthers via TEN | Sam Hecht | IOL | Kansas State | 95 |
| 145 | Chargers via NYG | Nick Barrett | DT | South Carolina | 158 |
| 146 | Browns | Parker Brailsford | IOL | Alabama | 132 |
| 147 | Commanders | Joshua Josephs | EDGE | Tennessee | 76 |
| 148 | Seahawks via KC | Beau Stephens | IOL | Iowa | 131 |
| 149 | Browns via CIN | Justin Jefferson | LB | Alabama | 225 |
| 150 | Raiders via NO | Dalton Johnson | S | Arizona | 256 |
| 151 | Panthers via MIA | Zakee Wheatley | S | Penn State | 77 |
| 152 | Broncos via DAL | Justin Joly | TE | NC State | 101 |
| 153 | Packers via ATL | Jager Burton | IOL | Kentucky | 190 |
| 154 | 49ers via BAL | Jaden Dugger | LB | Louisiana | 343 |
| 155 | Buccaneers | DeMonte Capehart | DT | Clemson | 148 |
| 156 | Colts | George Gumbs Jr. | EDGE | Florida | 202 |
| 157 | Lions | Keith Abney II | CB | Arizona State | 61 |
| 158 | Dolphins via MIN | Michael Taaffe | S | Texas | 164 |
| 159 | Vikings via CAR | Max Bredeson | RB | Michigan | 297 |
| 160 | Buccaneers via GB | Billy Schrauth | IOL | Notre Dame | 122 |
| 161 | Chiefs via PIT | Emmett Johnson | RB | Nebraska | 114 |
| 162 | Ravens via LAC | Chandler Rivers | CB | Duke | 88 |
| 163 | Vikings via PHI | Charles Demmings | CB | Stephen F. Austin | 172 |
| 164 | Jaguars | Tanner Koziol | TE | Houston | 207 |
| 165 | Titans via CHI | Nicholas Singleton | RB | Penn State | 162 |
| 166 | Bears via SF | Keyshaun Elliott | LB | Arizona State | 167 |
| 167 | Bills via HOU | Jalon Kilgore | S | South Carolina | 103 |
| 168 | Lions via BUF | Kendrick Law | WR | Kentucky | 215 |
| 169 | Steelers via LAR | Riley Nowakowski | TE | Indiana | 265 |
| 170 | Browns via DEN | Joe Royer | TE | Cincinnati | 134 |
| 171 | Patriots | Karon Prunty | - | - | - |
| 172 | Saints via SEA | Lorenzo Styles Jr. | S | Ohio State | 263 |
| 173 | Ravens | Josh Cuevas | TE | Alabama | 151 |
| 174 | Ravens | Adam Randall | RB | Clemson | 226 |
| 175 | Raiders | Hezekiah Masses | CB | California | 152 |
| 176 | Chiefs | Cyrus Allen | WR | Cincinnati | 124 |
| 177 | Dolphins via DAL | Kevin Coleman Jr. | WR | Missouri | 135 |
| 178 | Eagles | Cole Payton | QB | North Dakota State | 149 |
| 179 | 49ers via NYJ | Enrique Cruz | - | - | - |
| 180 | Dolphins via DAL | Seydou Traore | TE | Mississippi State | 421 |
| 181 | Bills via DET | Zane Durant | DT | Penn State | 156 |
Round 6
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Browns via NYJ | Taylen Green | QB | Arkansas | 186 |
| 183 | Cardinals | Karson Sharar | LB | Iowa | 423 |
| 184 | Titans | Jackie Marshall | DT | Baylor | 307 |
| 185 | Buccaneers via LV | Bauer Sharp | TE | LSU | 413 |
| 186 | Giants | Bobby Jamison-Travis | DT | Auburn | 396 |
| 187 | Commanders | Kaytron Allen | RB | Penn State | 126 |
| 188 | Jets via CLE | Anez Cooper | IOL | Miami | 218 |
| 189 | Bengals | Brian Parker II | IOL | Duke | 104 |
| 190 | Saints | Barion Brown | WR | LSU | 230 |
| 191 | Jaguars via KC | Josh Cameron | WR | Baylor | 128 |
| 192 | Giants via MIA | J.C. Davis | OT | Illinois | 157 |
| 193 | Giants via DAL | Jack Kelly | LB | BYU | 253 |
| 194 | Titans via BAL | Pat Coogan | IOL | Indiana | 219 |
| 195 | Raiders via TB | Malik Benson | WR | Oregon | 246 |
| 196 | Patriots via IND | Dametrious Crownover | OT | Texas A&M | 127 |
| 197 | Rams via ATL | C.J. Daniels | WR | Miami | 170 |
| 198 | Vikings | Demond Claiborne | RB | Wake Forest | 138 |
| 199 | Seahawks via DET | Emmanuel Henderson Jr. | WR | Kansas | 391 |
| 200 | Dolphins via CAR | D.J. Campbell | IOL | Texas | 200 |
| 201 | Packers | Domani Jackson | CB | Alabama | 197 |
| 202 | Chargers via PIT | Logan Taylor | IOL | Boston College | 191 |
| 203 | Jaguars via PHI | C.J. Williams | - | - | - |
| 204 | Texans via LAC | Lewis Bond | WR | Boston College | 217 |
| 205 | Lions via JAX | Skyler Gill-Howard | DT | Texas Tech | 237 |
| 206 | Chargers via CHI | Alex Harkey | IOL | Oregon | 206 |
| 207 | Eagles via HOU | Micah Morris | IOL | Georgia | 261 |
| 208 | Falcons via BUF | Anterio Thompson | DT | Washington | 360 |
| 209 | Commanders via SF | Matt Gulbin | IOL | Michigan State | 168 |
| 210 | Steelers via LAR | Gabe Rubio | - | - | - |
| 211 | Ravens via DEN | Ryan Eckley | P | Michigan State | 429 |
| 212 | Patriots | Namdi Obiazor | LB | TCU | 298 |
| 213 | Bears via SEA | Jordan van den Berg | DT | Georgia Tech | 232 |
| 214 | Colts via PIT | Caden Curry | EDGE | Ohio State | 198 |
| 215 | Falcons via PHI | Harold Perkins Jr. | LB | LSU | 150 |
| 216 | Packers via PIT | Trey Smack | K | Florida | 403 |
Round 7
| # | Team | Player | Pos | School | Board Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Cardinals | Jayden Williams | OT | Ole Miss | 416 |
| 218 | Cowboys via TEN | Anthony Smith | - | - | - |
| 219 | Saints via LV | TJ Hall | CB | Iowa | 221 |
| 220 | Bills via NYJ | Toriano Pride Jr. | CB | Missouri | 258 |
| 221 | Bengals via NYG | Jack Endries | TE | Texas | 118 |
| 222 | Lions via CLE | Tyre West | - | - | - |
| 223 | Commanders | Athan Kaliakmanis | QB | Rutgers | 346 |
| 224 | Steelers via NO | Robert Spears-Jennings | S | Oklahoma | 201 |
| 225 | Titans via KC | Jaren Kanak | TE | Oklahoma | 288 |
| 226 | Bengals | Landon Robinson | DT | Navy | 173 |
| 227 | Panthers via MIA | Jackson Kuwatch | LB | Miami (OH) | 435 |
| 228 | Jets via DAL | V.J. Payne | S | Kansas State | 147 |
| 229 | Raiders via TB | Brandon Cleveland | DT | NC State | 243 |
| 230 | Steelers via IND | Eli Heidenreich | RB | Navy | 234 |
| 231 | Falcons | Ethan Onianwa | OT | Ohio State | 371 |
| 232 | Rams via BAL | Tim Keenan III | DT | Alabama | 146 |
| 233 | Jaguars via DET | Zach Durfee | EDGE | Washington | 225 |
| 234 | Patriots via MIN | Behren Morton | QB | Texas Tech | 272 |
| 235 | Vikings via CAR | Gavin Gerhardt | - | - | - |
| 236 | Seahawks via GB | Andre Fuller | CB | Toledo | 236 |
| 237 | Colts via PIT | Seth McGowan | RB | Kentucky | 184 |
| 238 | Dolphins via LAC | Max Llewellyn | EDGE | Iowa | 185 |
| 239 | Bills via PHI | Tommy Doman Jr. | - | - | - |
| 240 | Jaguars | Parker Hughes | - | - | - |
| 241 | Bills via CHI | Ar'Maj Reed-Adams | IOL | Texas A&M | 176 |
| 242 | Seahawks via BUF | Deven Eastern | DT | Minnesota | 294 |
| 243 | Texans via SF | Aiden Fisher | LB | Indiana | 183 |
| 244 | Eagles via HOU | Cole Wisniewski | S | Texas Tech | 231 |
| 245 | Patriots via LAR | Jam Miller | RB | Alabama | 238 |
| 246 | Broncos | Miles Scott | S | Illinois | 317 |
| 247 | Patriots | Quintayvious Hutchins | EDGE | Boston College | 238 |
| 248 | Browns via SEA | Carsen Ryan | TE | BYU | 324 |
| 249 | Chiefs via IND | Garrett Nussmeier | QB | LSU | 79 |
| 250 | Ravens | Rayshaun Benny | DT | Michigan | 120 |
| 251 | Eagles via LAR | Uar Bernard | - | - | - |
| 252 | Eagles via LAR | Keyshawn James-Newby | EDGE | New Mexico | 405 |
| 253 | Ravens | Evan Beerntsen | IOL | Northwestern | 283 |
| 254 | Colts | Deion Burks | WR | Oklahoma | 99 |
| 255 | Seahawks via GB | Michael Dansby | - | - | - |
| 256 | Broncos | Dallen Bentley | TE | Utah | 154 |
| 257 | Broncos | Red Murdock | LB | Buffalo | 228 |
Think you could have drafted better?
Take control of any franchise, trade up and down the board, and simulate all seven rounds of the 2027 draft.
Start a mock draft